<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Jardin de Kiran - Ressources pour une Nouvelle Education &#187; Bricolage</title>
	<atom:link href="http://www.lejardindekiran.com/category/bricolage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejardindekiran.com</link>
	<description>Ressources pour une Nouvelle Education</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Réaliser une Planche de Multiplication Concrète : Modèle en Bois</title>
		<link>http://www.lejardindekiran.com/realiser-une-planche-de-multiplication-concrete-modele-en-bois/</link>
		<comments>http://www.lejardindekiran.com/realiser-une-planche-de-multiplication-concrete-modele-en-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri Sequeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Montessori]]></category>
		<category><![CDATA[Arithmétique]]></category>
		<category><![CDATA[Boules]]></category>
		<category><![CDATA[Drisse]]></category>
		<category><![CDATA[Multifix]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplication]]></category>
		<category><![CDATA[Planche de Multiplication]]></category>
		<category><![CDATA[Touline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejardindekiran.com/?p=7240</guid>
		<description><![CDATA[Suite à notre article <a href="http://www.lejardindekiran.com/realiser-la-table-de-pythagore-selon-montessori-modele-sensoriel-en-carton/" target="_blank">Réaliser la Table de Pythagore selon Montessori : Modèle Sensoriel en Carton</a>, nous évoluons dans la compréhension de la multiplication avec une planche à visée concrète.

Cet outil qui permet de comprendre "ce que multiplier veut dire", offre une opportunité de transition entre le modèle sensoriel et le modèle chiffré que l'on rencontre dans le matériel issu de la pédagogie Montessori.

Nous proposons dans cet article de suivre les étapes de fabrication de cette planche et comme à notre habitude, nous joignons à cette publication un livret d'accompagnement qui permettra de bénéficier des apport de ce matériel sans avoir à le fabriquer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejardindekiran.com/realiser-une-planche-de-multiplication-concrete-modele-en-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabriquer un Butaï : Modèle pour le Kamishibaï de l&#8217;Enfant Conteur</title>
		<link>http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-un-butai%cc%88-mode%cc%80le-pour-le-kamishibai-de-lenfant-conteur/</link>
		<comments>http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-un-butai%cc%88-mode%cc%80le-pour-le-kamishibai-de-lenfant-conteur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 07:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri Sequeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[Écriture]]></category>
		<category><![CDATA[Littérature]]></category>
		<category><![CDATA[Butaï]]></category>
		<category><![CDATA[Callicéphale]]></category>
		<category><![CDATA[Chevalet de bois]]></category>
		<category><![CDATA[Kamishibaï]]></category>
		<category><![CDATA[Lecture]]></category>
		<category><![CDATA[Narration]]></category>
		<category><![CDATA[Séquences]]></category>
		<category><![CDATA[Spectacle]]></category>
		<category><![CDATA[Style narratif]]></category>
		<category><![CDATA[Théâtre de papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejardindekiran.com/?p=5663</guid>
		<description><![CDATA[À la suite de notre article <a href="http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-un-butai-modele-pour-kamishibai-traditionnel/" target="_blank">Fabriquer un Butaï : Modèle pour Kamishibaï Traditionnel</a>, nous présentons un nouveau modèle de Butaï pour le "théâtre d'images japonais", plus facile à réaliser et plus versatile.

Ayant compris le principe de narration du Kamishibaï avec ses nombreux atours, l'objet de cette fabrication est clairement de mettre à la disposition de l'enfant un outil pour la construction de ses propres récits. S'il est conçu aux dimensions du Kamishibaï traditionnel, il servira également de support pour les histoires acquises auprès des éditeurs.

il s'agit ici d'un modèle original déposé : "Le Butaï à Socle-rideau", dont nous livrons les plans et le guide de fabrication détaillé par cet article. Après une présentation faite par l'adulte et un accompagnement pour l'élaboration des histoires et la structuration des planches du Kamishibaï, ce Butaï pourra être laissé à la disposition de l'enfant pour une utilisation autonome.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-un-butai%cc%88-mode%cc%80le-pour-le-kamishibai-de-lenfant-conteur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réaliser le Coffret de Perles Dorées de Montessori</title>
		<link>http://www.lejardindekiran.com/realiser-le-coffret-de-perles-dorees-de-montessori/</link>
		<comments>http://www.lejardindekiran.com/realiser-le-coffret-de-perles-dorees-de-montessori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 20:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri Sequeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Montessori]]></category>
		<category><![CDATA[Centaines]]></category>
		<category><![CDATA[Dizaines]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrication]]></category>
		<category><![CDATA[Millier]]></category>
		<category><![CDATA[Perles Dorées]]></category>
		<category><![CDATA[Système décimal]]></category>
		<category><![CDATA[Unités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejardindekiran.com/?p=5152</guid>
		<description><![CDATA[Le matériel de perles dorées issu de la <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Pedagogie_Montessori"target="_blank">Pédagogie Montessori</a> est destiné à l'introduction du système décimal. Permettant d'associer des quantités avec leur nomenclature spécifique, il est constitué d'assemblage de perles par barres de dizaines, plaques de centaines, un cube de mille et des perles à l'unité.

Nous nous proposons ici de réaliser le matériel complet, comprenant les séries de perles ainsi que le coffret de rangement avec du bois de médium. Nous livrons également des documents à imprimer afin de mettre le principe de cet outil à la portée de tous.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejardindekiran.com/realiser-le-coffret-de-perles-dorees-de-montessori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabriquer un Projecteur de Constellations : Modèle à Énergie Solaire</title>
		<link>http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-un-projecteur-de-constellations-modele-a-energie-solaire/</link>
		<comments>http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-un-projecteur-de-constellations-modele-a-energie-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 22:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri Sequeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation cosmique]]></category>
		<category><![CDATA[Énergies]]></category>
		<category><![CDATA[Constellation Viewer]]></category>
		<category><![CDATA[Constellations]]></category>
		<category><![CDATA[Draco]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Hémisphère Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Hémisphère Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Montessori]]></category>
		<category><![CDATA[Projecteur de Constellations]]></category>
		<category><![CDATA[Stellarium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejardindekiran.com/?p=4421</guid>
		<description><![CDATA[À la suite de notre article <a href="http://www.lejardindekiran.com/éducation-cosmique-à-la-découverte-du-système-solaire/"target="_blank">Éducation Cosmique : À la Découverte du Système Solaire</a>, nous avons gardé le nez au ciel pour nous intéresser aux constellations.

Si nombre d'entre elles sont facilement repérables au bout de l'index, d'autres aux formes plus alambiquées ou aux <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Magnitude_apparente"target="_blank">magnitudes apparentes</a> plus faibles, sont plus difficiles à observer en compagnie de jeunes enfants. Pour cela, nous avons eu l'idée de fabriquer un dispositif permettant de visualiser le shéma des constellations tout en les observant simultanément dans le ciel nocturne.

Nous proposons dans cet article de suivre les étapes de fabrication d'un projecteur de constellations alimenté à l'énergie solaire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-un-projecteur-de-constellations-modele-a-energie-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabriquer les Triangles Constructeurs Bleus de Montessori : Modèles en Bois</title>
		<link>http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-les-triangles-constructeurs-bleus-de-montessori-modeles-en-bois/</link>
		<comments>http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-les-triangles-constructeurs-bleus-de-montessori-modeles-en-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 22:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri Sequeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[Géométrie]]></category>
		<category><![CDATA[Montessori]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Constructive Triangles]]></category>
		<category><![CDATA[DIY Montessori Triangles]]></category>
		<category><![CDATA[Formes géométriques]]></category>
		<category><![CDATA[Hexagone]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Montessori]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie Montessori]]></category>
		<category><![CDATA[Polygones]]></category>
		<category><![CDATA[Théorème de Pythagore]]></category>
		<category><![CDATA[Triangle de l'écolier]]></category>
		<category><![CDATA[Triangle hémi-équilatéral]]></category>
		<category><![CDATA[Triangle rectangle]]></category>
		<category><![CDATA[Triangles à imprimer]]></category>
		<category><![CDATA[Triangles bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Triangles constructeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejardindekiran.com/?p=3533</guid>
		<description><![CDATA[Dans la <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Pedagogie_Montessori"target="_blank">Pédagogie Montessori</a>, Les triangles constructeurs bleus sont destinés à l'expérimentation sensorielle de la géométrie en 2-dimensions.

Ce matériel se présente en une série de douze <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Triangle_rectangle"target="_blank">triangles rectangles</a> identiques, dont les angles mesurent 30°, 60° et 90°. En combinant ces triangles, l'enfant explore la structure des formes géométriques, en autonomie et en auto-correction. 

Dans cet article, nous allons voir comment fabriquer ces triangles à partir de plaquettes de bois de médium et, nous livrerons également des modèles à imprimer et des exemples afin de mettre ce matériel à la portée de tous.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-les-triangles-constructeurs-bleus-de-montessori-modeles-en-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

