<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Jardin de Kiran - Ressources pour une Nouvelle Education &#187; Montessori</title>
	<atom:link href="http://www.lejardindekiran.com/category/montessori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejardindekiran.com</link>
	<description>Ressources pour une Nouvelle Education</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fabriquer le Tableau de Cent de Montessori : Modèle en Carton</title>
		<link>http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-le-tableau-de-cent-de-montessori-modele-en-carton/</link>
		<comments>http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-le-tableau-de-cent-de-montessori-modele-en-carton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri Sequeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Montessori]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux manuels]]></category>
		<category><![CDATA[Hundred Board]]></category>
		<category><![CDATA[Maths]]></category>
		<category><![CDATA[Système décimal]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau de Cent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejardindekiran.com/?p=7564</guid>
		<description><![CDATA[Le Tableau de Cent, intégré à la pédagogie <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori"target="_blank">Montessori</a> se présente sous la forme d'une planche permettant la manipulation et la visualisation dans le dénombrement de 0 à 100. 

Ce matériel d'apparence simple, propose un éventail très riche d'applications pour toutes les opérations élémentaires et demeurera un support utile tout au long des classes primaires.

Nous en proposons ici une fabrication en carton ainsi qu'un livret d'accompagnement contenant des éléments à imprimer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-le-tableau-de-cent-de-montessori-modele-en-carton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabriquer les Triangles Constructeurs Bleus de Montessori : Modèles en Carton</title>
		<link>http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-les-triangles-constructeurs-bleus-de-montessori-modeles-en-carton/</link>
		<comments>http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-les-triangles-constructeurs-bleus-de-montessori-modeles-en-carton/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 22:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri Sequeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Géométrie]]></category>
		<category><![CDATA[Montessori]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux manuels]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Constructive Triangles]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Formes géométriques]]></category>
		<category><![CDATA[Hexagone]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Montessori]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie Montessori]]></category>
		<category><![CDATA[Polygones]]></category>
		<category><![CDATA[Théorème de Pythagore]]></category>
		<category><![CDATA[Triangle de l'écolier]]></category>
		<category><![CDATA[Triangle hémi-équilatéral]]></category>
		<category><![CDATA[Triangle rectangle]]></category>
		<category><![CDATA[Triangles constructeurs bleus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejardindekiran.com/?p=7370</guid>
		<description><![CDATA[Dans notre article <a href="http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-les-triangles-constructeurs-bleus-de-montessori-modeles-en-bois/"target="_blank">Fabriquer les Triangles Constructeurs Bleus de Montessori : Modèles en Bois</a>, nous nous étions attaché à la réalisation d'un modèle durable de ce jeu de douze triangles rectangles issus de la pédagogie <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori"target="_blank">Montessori</a>.


Pour aller au-delà de ce bricolage exigeant et mettre la fabrication de ce matériel à la portée de tous, nous proposons dans ce nouvel article une version bien plus facile à réaliser avec pour support le carton rigide d'un calendrier mural, du carton plume ou du carton bois... Pour être plus complets, nous accompagnons cette publication d'un livret où sont inclus les gabarits des triangles à imprimer ainsi que des exercices permettant d'amorcer le processus de création autour de ce matériel.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-les-triangles-constructeurs-bleus-de-montessori-modeles-en-carton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réaliser une Planche de Multiplication Concrète : Modèle en Bois</title>
		<link>http://www.lejardindekiran.com/realiser-une-planche-de-multiplication-concrete-modele-en-bois/</link>
		<comments>http://www.lejardindekiran.com/realiser-une-planche-de-multiplication-concrete-modele-en-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri Sequeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Montessori]]></category>
		<category><![CDATA[Arithmétique]]></category>
		<category><![CDATA[Boules]]></category>
		<category><![CDATA[Drisse]]></category>
		<category><![CDATA[Multifix]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplication]]></category>
		<category><![CDATA[Planche de Multiplication]]></category>
		<category><![CDATA[Touline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejardindekiran.com/?p=7240</guid>
		<description><![CDATA[Suite à notre article <a href="http://www.lejardindekiran.com/realiser-la-table-de-pythagore-selon-montessori-modele-sensoriel-en-carton/" target="_blank">Réaliser la Table de Pythagore selon Montessori : Modèle Sensoriel en Carton</a>, nous évoluons dans la compréhension de la multiplication avec une planche à visée concrète.

Cet outil qui permet de comprendre "ce que multiplier veut dire", offre une opportunité de transition entre le modèle sensoriel et le modèle chiffré que l'on rencontre dans le matériel issu de la pédagogie Montessori.

Nous proposons dans cet article de suivre les étapes de fabrication de cette planche et comme à notre habitude, nous joignons à cette publication un livret d'accompagnement qui permettra de bénéficier des apport de ce matériel sans avoir à le fabriquer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejardindekiran.com/realiser-une-planche-de-multiplication-concrete-modele-en-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réaliser la Table de Pythagore selon Montessori : Modèle Sensoriel en Carton</title>
		<link>http://www.lejardindekiran.com/realiser-la-table-de-pythagore-selon-montessori-modele-sensoriel-en-carton/</link>
		<comments>http://www.lejardindekiran.com/realiser-la-table-de-pythagore-selon-montessori-modele-sensoriel-en-carton/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 20:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri Sequeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Montessori]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux manuels]]></category>
		<category><![CDATA[Arithmétique]]></category>
		<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[Modèle en carton]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie Montessori]]></category>
		<category><![CDATA[Table de Pythagore]]></category>
		<category><![CDATA[Tables de multiplication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejardindekiran.com/?p=6286</guid>
		<description><![CDATA[Dans notre exploration de l'arithmétique élémentaire, nous abordons ici la multiplication sous le mode sensoriel grâce au matériel issu de la <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Pédagogie_Montessori" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/fr.wikipedia.org/wiki/P_dagogie_Montessori?referer=');">Pédagogie Montessori</a>. 

Il n'est donc pas encore question de chiffres mais d'une perception des valeurs et du rapport entre ces valeurs grâce à des figures colorées spécifiques. Ces couleurs sont importantes dans le parcours du petit montessorien car elles sont associées chacune à une valeur numérique que l'on retrouve dans l'ensemble du matériel mathématique décliné par <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/fr.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori?referer=');">Maria Montessori</a>.

Dans le même principe que nos articles précédents, nous proposons ici de réaliser à partir de modèles à imprimer, la table de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Pythagore" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/fr.wikipedia.org/wiki/Pythagore?referer=');">Pythagore</a> sensorielle, élaborée par <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/fr.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori?referer=');">Maria Montessori</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejardindekiran.com/realiser-la-table-de-pythagore-selon-montessori-modele-sensoriel-en-carton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tables à Bandes pour l&#8217;Addition de Montessori : Modèle en Carton</title>
		<link>http://www.lejardindekiran.com/tables-a-bandes-pour-laddition-de-montessori-modele-en-carton/</link>
		<comments>http://www.lejardindekiran.com/tables-a-bandes-pour-laddition-de-montessori-modele-en-carton/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 19:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri Sequeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Montessori]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux manuels]]></category>
		<category><![CDATA[Arithmétique]]></category>
		<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[Modèle en carton]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie Montessori]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau à bandes]]></category>
		<category><![CDATA[Tables d'addition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejardindekiran.com/?p=6194</guid>
		<description><![CDATA[Suite à notre article <a href="http://www.lejardindekiran.com/realiser-les-tables-daddition-de-montessori-modele-en-carton/" target="_blank">Réaliser les Tables d’Addition de Montessori : Modèle en Carton</a>, nous poursuivons notre exploration de l'addition à travers le matériel issu de la <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Pédagogie_Montessori" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/fr.wikipedia.org/wiki/P_dagogie_Montessori?referer=');">pédagogie Montessori</a> avec, dans cet article la fabrication et l'utilisation des tables à bandes rouges et bleues.

Ces tables permettent de poser les premières additions en conservant l'approche concrète des "Barres rouges et bleues" tout en opérant la transition vers les opérations chiffrées avec des signes rencontrés et acquis par le biais des <a href="http://www.lejardindekiran.com/construire-une-boite-de-fuseaux-montessori-modele-a-chiffres-rugueux/" target="_blank">Boîtes de Fuseaux</a> notamment.

Dans le même principe que notre article précédent, nous proposons de réaliser cette table à bandes en carton rigide, à partir de modèles à imprimer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejardindekiran.com/tables-a-bandes-pour-laddition-de-montessori-modele-en-carton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

