<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Jardin de Kiran - Ressources pour une Nouvelle Education &#187; Recyclages</title>
	<atom:link href="http://www.lejardindekiran.com/category/recyclages/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejardindekiran.com</link>
	<description>Ressources pour une Nouvelle Education</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apprivoiser une Tornade ou Comment Créer un Vortex en Bouteille</title>
		<link>http://www.lejardindekiran.com/apprivoiser-une-tornade-ou-comment-creer-un-vortex-en-bouteille/</link>
		<comments>http://www.lejardindekiran.com/apprivoiser-une-tornade-ou-comment-creer-un-vortex-en-bouteille/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 22:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri Sequeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Énergies]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclages]]></category>
		<category><![CDATA[Science amusante]]></category>
		<category><![CDATA[centrifuge]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[Do it yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Énergies cinétique]]></category>
		<category><![CDATA[How to]]></category>
		<category><![CDATA[météorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Mouvement centripète]]></category>
		<category><![CDATA[Ouragan]]></category>
		<category><![CDATA[Tornade]]></category>
		<category><![CDATA[Tornado tube]]></category>
		<category><![CDATA[Vortex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejardindekiran.com/?p=6954</guid>
		<description><![CDATA[Nous présentons dans cet article une expérience en science amusante qui consiste à transvaser un liquide d'une bouteille à une autre en créant un vortex. 

Ce vortex, véritable entonnoir permettant un échange optimal entre l'air et l'eau des contenants est un modèle "en bouteille" d'une tornade dont la formation -en météo, résulte de la rencontre favorable de masses d'air chaud humide et d'air froid sec.

Ce phénomène fascinant que nous pourrons répéter à volonté, propose également une approche démonstrative pour illustrer la distinction entre le mouvement centrifuge -qui fuit le centre et le mouvement centripète -qui tend à rapprocher du centre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejardindekiran.com/apprivoiser-une-tornade-ou-comment-creer-un-vortex-en-bouteille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabriquer un Butaï : Modèle en Carton pour Kamishibaï au Format A4</title>
		<link>http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-un-butai%cc%88-mode%cc%80le-en-carton-pour-kamishibai%cc%88-au-format-a4/</link>
		<comments>http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-un-butai%cc%88-mode%cc%80le-en-carton-pour-kamishibai%cc%88-au-format-a4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 21:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri Sequeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langage]]></category>
		<category><![CDATA[Lecture]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclages]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux manuels]]></category>
		<category><![CDATA[Butaï]]></category>
		<category><![CDATA[Butaï en carton]]></category>
		<category><![CDATA[Callicéphale]]></category>
		<category><![CDATA[Chevalet de bois]]></category>
		<category><![CDATA[Kamishibaï]]></category>
		<category><![CDATA[Littérature]]></category>
		<category><![CDATA[Narration]]></category>
		<category><![CDATA[Séquences]]></category>
		<category><![CDATA[Spectacle]]></category>
		<category><![CDATA[Style narratif]]></category>
		<category><![CDATA[Théâtre de papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejardindekiran.com/?p=5641</guid>
		<description><![CDATA[Pour compléter notre série sur la fabrication du Butaï, nous proposons un modèle en carton que les enfants pourrons réaliser eux-mêmes, accompagnés par un adulte. 

Reprenant le principe de l'article <a href="http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-un-butaï-modèle-pour-le-kamishibai-de-lenfant-conteur/" target="_blank">Fabriquer un Butaï : Modèle pour le Kamishibaï de l’Enfant Conteur</a>, ce modèle au format A4 est destiné à servir de support pour le récit kamishibaï dont l'enfant sera le créateur.

Constitué essentiellement de carton, il pourra être assemblé à partir de vieux calendriers ou de fonds de carnets à dessin et favoriser ainsi les recyclages, pour être ensuite décoré suivant la fantaisie de chacun.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-un-butai%cc%88-mode%cc%80le-en-carton-pour-kamishibai%cc%88-au-format-a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construire une Boîte de Fuseaux Montessori : Modèle de Fortune</title>
		<link>http://www.lejardindekiran.com/construire-une-boite-de-fuseaux-montessori-modele-de-fortune/</link>
		<comments>http://www.lejardindekiran.com/construire-une-boite-de-fuseaux-montessori-modele-de-fortune/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri Sequeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Montessori]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclages]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux manuels]]></category>
		<category><![CDATA[allumettes]]></category>
		<category><![CDATA[boîte de fuseaux]]></category>
		<category><![CDATA[boîtes d'allumettes]]></category>
		<category><![CDATA[progression arithmétique]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejardindekiran.com/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La boîte de fuseaux est un matériel concret issu de la <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Pedagogie_Montessori"target="_blank">Pédagogie Montessori</a> qui permet aux jeunes enfants de comprendre la progression arithmétique des quantités en manipulant des unités séparées et en les associant à un signe numérique correspondant.

Ce matériel que l'on trouve actuellement à la vente est fabriqué dans du bois de tilleul. Sa conception et sa finition remarquables, sont au service du jeune public et de leur apprentissage. Le prix de ces supports est souvent hors de portée des ménages et des coopératives modestes. Pour cela, nous proposons ce modèle de fortune à partir de boîtes d'allumettes qui permettra à tous de bénéficier de la souplesse didactique de ce matériel pédagogique.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejardindekiran.com/construire-une-boite-de-fuseaux-montessori-modele-de-fortune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construire un Bateau Pop Pop : Modèle Deluxe</title>
		<link>http://www.lejardindekiran.com/construire-un-bateau-pop-pop-modele-deluxe/</link>
		<comments>http://www.lejardindekiran.com/construire-un-bateau-pop-pop-modele-deluxe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 19:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri Sequeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclages]]></category>
		<category><![CDATA[Science amusante]]></category>
		<category><![CDATA[bateau à bougie]]></category>
		<category><![CDATA[bateau canette boisson]]></category>
		<category><![CDATA[bateau canette soda]]></category>
		<category><![CDATA[bateau jouet]]></category>
		<category><![CDATA[Bateau pop pop]]></category>
		<category><![CDATA[Can-Can-boot]]></category>
		<category><![CDATA[candle powered boat]]></category>
		<category><![CDATA[candle propelled boat]]></category>
		<category><![CDATA[chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[Désiré Thomas Piot]]></category>
		<category><![CDATA[hareng Balthor]]></category>
		<category><![CDATA[hayao  miyazaki]]></category>
		<category><![CDATA[Knatterboot]]></category>
		<category><![CDATA[moteur à vapeur]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur pop pop]]></category>
		<category><![CDATA[ponyo sur la falaise]]></category>
		<category><![CDATA[pop-pop boat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejardindekiran.com/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Nous poursuivons notre découverte des Bateaux Pop Pop, faisant suite à l'article  <a href="http://www.lejardindekiran.com/construire-un-bateau-pop-pop-modele-de-base/"target="_blank">"Construire un Bateau Pop Pop : Modèle de Base" </a> dans lequel nous avons exploré le principe avec un simple serpentin de cuivre.

Ici, nous nous penchons sur la version où le moteur est une poche de métal contenant de l'eau, laquelle portée à ébullition propulsera le bateau en emettant un amusant "Pop Pop!". 

Le modèle est fabriqué à partir d'éléments de récupération ; essentiellement des emballages de conserverie comme cela se fait en Inde. Les boîtes de conserves contenant des produits de la mer se prêtent souvent à ce type d'exercice, leur design reprenant idéalement la forme des coques  de bateaux.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejardindekiran.com/construire-un-bateau-pop-pop-modele-deluxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Temps qui passe : Sabliers Pédagogiques</title>
		<link>http://www.lejardindekiran.com/le-temps-qui-passe-sabliers-colores/</link>
		<comments>http://www.lejardindekiran.com/le-temps-qui-passe-sabliers-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri Sequeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[Le Temps]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclages]]></category>
		<category><![CDATA[bouteilles]]></category>
		<category><![CDATA[orangina]]></category>
		<category><![CDATA[sable]]></category>
		<category><![CDATA[sables colorés]]></category>
		<category><![CDATA[sablier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejardindekiran.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[En introduction à notre série sur "Le Temps qui passe", nous proposons ces sabliers pédagogiques colorés, qui permettront à l'enfant de bâtir ses premiers repères dans la vie pratique. Nous avons choisi d'uniformiser la taille des contenants et de faire la différence dans la durée des sabliers en jouant sur la taille du grain du sable et sur le diamètre des orifices d'écoulement. 

La couleur sera le seul moyen de différenciation par une association immédiate avec une valeur temps. La bouteille d'Orangina, avec sa belle forme de bulbe reproduit idéalement l'esthétique des sabliers classiques tout en offrant la solidité du plastique rigide. Très répandue, elle devient un bel objet de recyclage.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejardindekiran.com/le-temps-qui-passe-sabliers-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

