<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Jardin de Kiran - Ressources pour une Nouvelle Education</title>
	<atom:link href="http://www.lejardindekiran.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejardindekiran.com</link>
	<description>Ressources pour une Nouvelle Education</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fabriquer le Tableau de Cent de Montessori : Modèle en Carton</title>
		<link>http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-le-tableau-de-cent-de-montessori-modele-en-carton/</link>
		<comments>http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-le-tableau-de-cent-de-montessori-modele-en-carton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri Sequeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Montessori]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux manuels]]></category>
		<category><![CDATA[Hundred Board]]></category>
		<category><![CDATA[Maths]]></category>
		<category><![CDATA[Système décimal]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau de Cent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejardindekiran.com/?p=7564</guid>
		<description><![CDATA[Le Tableau de Cent, intégré à la pédagogie <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori"target="_blank">Montessori</a> se présente sous la forme d'une planche permettant la manipulation et la visualisation dans le dénombrement de 0 à 100. 

Ce matériel d'apparence simple, propose un éventail très riche d'applications pour toutes les opérations élémentaires et demeurera un support utile tout au long des classes primaires.

Nous en proposons ici une fabrication en carton ainsi qu'un livret d'accompagnement contenant des éléments à imprimer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-le-tableau-de-cent-de-montessori-modele-en-carton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabriquer les Triangles Constructeurs Bleus de Montessori : Modèles en Carton</title>
		<link>http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-les-triangles-constructeurs-bleus-de-montessori-modeles-en-carton/</link>
		<comments>http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-les-triangles-constructeurs-bleus-de-montessori-modeles-en-carton/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 22:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri Sequeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Géométrie]]></category>
		<category><![CDATA[Montessori]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux manuels]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Constructive Triangles]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Formes géométriques]]></category>
		<category><![CDATA[Hexagone]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Montessori]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie Montessori]]></category>
		<category><![CDATA[Polygones]]></category>
		<category><![CDATA[Théorème de Pythagore]]></category>
		<category><![CDATA[Triangle de l'écolier]]></category>
		<category><![CDATA[Triangle hémi-équilatéral]]></category>
		<category><![CDATA[Triangle rectangle]]></category>
		<category><![CDATA[Triangles constructeurs bleus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejardindekiran.com/?p=7370</guid>
		<description><![CDATA[Dans notre article <a href="http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-les-triangles-constructeurs-bleus-de-montessori-modeles-en-bois/"target="_blank">Fabriquer les Triangles Constructeurs Bleus de Montessori : Modèles en Bois</a>, nous nous étions attaché à la réalisation d'un modèle durable de ce jeu de douze triangles rectangles issus de la pédagogie <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori"target="_blank">Montessori</a>.


Pour aller au-delà de ce bricolage exigeant et mettre la fabrication de ce matériel à la portée de tous, nous proposons dans ce nouvel article une version bien plus facile à réaliser avec pour support le carton rigide d'un calendrier mural, du carton plume ou du carton bois... Pour être plus complets, nous accompagnons cette publication d'un livret où sont inclus les gabarits des triangles à imprimer ainsi que des exercices permettant d'amorcer le processus de création autour de ce matériel.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-les-triangles-constructeurs-bleus-de-montessori-modeles-en-carton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réaliser une Planche de Multiplication Concrète : Modèle en Bois</title>
		<link>http://www.lejardindekiran.com/realiser-une-planche-de-multiplication-concrete-modele-en-bois/</link>
		<comments>http://www.lejardindekiran.com/realiser-une-planche-de-multiplication-concrete-modele-en-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri Sequeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Montessori]]></category>
		<category><![CDATA[Arithmétique]]></category>
		<category><![CDATA[Boules]]></category>
		<category><![CDATA[Drisse]]></category>
		<category><![CDATA[Multifix]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplication]]></category>
		<category><![CDATA[Planche de Multiplication]]></category>
		<category><![CDATA[Touline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejardindekiran.com/?p=7240</guid>
		<description><![CDATA[Suite à notre article <a href="http://www.lejardindekiran.com/realiser-la-table-de-pythagore-selon-montessori-modele-sensoriel-en-carton/" target="_blank">Réaliser la Table de Pythagore selon Montessori : Modèle Sensoriel en Carton</a>, nous évoluons dans la compréhension de la multiplication avec une planche à visée concrète.

Cet outil qui permet de comprendre "ce que multiplier veut dire", offre une opportunité de transition entre le modèle sensoriel et le modèle chiffré que l'on rencontre dans le matériel issu de la pédagogie Montessori.

Nous proposons dans cet article de suivre les étapes de fabrication de cette planche et comme à notre habitude, nous joignons à cette publication un livret d'accompagnement qui permettra de bénéficier des apport de ce matériel sans avoir à le fabriquer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejardindekiran.com/realiser-une-planche-de-multiplication-concrete-modele-en-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apprivoiser une Tornade ou Comment Créer un Vortex en Bouteille</title>
		<link>http://www.lejardindekiran.com/apprivoiser-une-tornade-ou-comment-creer-un-vortex-en-bouteille/</link>
		<comments>http://www.lejardindekiran.com/apprivoiser-une-tornade-ou-comment-creer-un-vortex-en-bouteille/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 22:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri Sequeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Énergies]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclages]]></category>
		<category><![CDATA[Science amusante]]></category>
		<category><![CDATA[centrifuge]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[Do it yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Énergies cinétique]]></category>
		<category><![CDATA[How to]]></category>
		<category><![CDATA[météorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Mouvement centripète]]></category>
		<category><![CDATA[Ouragan]]></category>
		<category><![CDATA[Tornade]]></category>
		<category><![CDATA[Tornado tube]]></category>
		<category><![CDATA[Vortex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejardindekiran.com/?p=6954</guid>
		<description><![CDATA[Nous présentons dans cet article une expérience en science amusante qui consiste à transvaser un liquide d'une bouteille à une autre en créant un vortex. 

Ce vortex, véritable entonnoir permettant un échange optimal entre l'air et l'eau des contenants est un modèle "en bouteille" d'une tornade dont la formation -en météo, résulte de la rencontre favorable de masses d'air chaud humide et d'air froid sec.

Ce phénomène fascinant que nous pourrons répéter à volonté, propose également une approche démonstrative pour illustrer la distinction entre le mouvement centrifuge -qui fuit le centre et le mouvement centripète -qui tend à rapprocher du centre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejardindekiran.com/apprivoiser-une-tornade-ou-comment-creer-un-vortex-en-bouteille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Évocations de la Mort dans les Films pour Enfants</title>
		<link>http://www.lejardindekiran.com/evocations-de-la-mort-dans-les-films-pour-enfants/</link>
		<comments>http://www.lejardindekiran.com/evocations-de-la-mort-dans-les-films-pour-enfants/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 21:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri Sequeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Spiritualité]]></category>
		<category><![CDATA[Décès]]></category>
		<category><![CDATA[Deuil]]></category>
		<category><![CDATA[Enfance]]></category>
		<category><![CDATA[Mort]]></category>
		<category><![CDATA[Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Vieillesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejardindekiran.com/?p=6471</guid>
		<description><![CDATA[Curieux de toutes les choses de la vie, l'enfant en vient naturellement à se poser des questions sur la Mort. Nous avons voulu dans cet article apporter des éléments qui permettront d'alimenter la discussion entre le parent et l'enfant, avec pour support la fiction audiovisuelle où le thème de la Mort a été abordé avec une portée didactique. 

Le fonds sélectionné, probablement déjà connu de la plupart de nos enfants nous permettra de partager des moments de cinéma avec eux tout en développant une disponibilité à leurs interrogations.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejardindekiran.com/evocations-de-la-mort-dans-les-films-pour-enfants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.838 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-05 23:46:56 -->

